型 号 | 标准机组 | RHUG40AHZ1 | RHUG50AHZ1 | RHUG60AHZ1 | RHUG75AHZ1 | RHUG100AHZ1 | RHUG120AHZ1 | RHUG150AHZ1 | RHUG160AHZ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准制冷量 | kW | 115 | 142 | 174 | 189 | 283 | 348 | 378 | 425 |
标准制热量 | kW | 115 | 142 | 174 | 189 | 283 | 348 | 378 | 425 |
主电源(3φ) | V | 380V 50HZ | |||||||
标准工况 | 冷冻水入/出口温度: 12/7℃ 冷凝器空气入口温度 35℃(DB) | ||||||||
热水入/出口温度: 30 /55℃ 蒸发器空气入口温度 6 ℃(WB) |
型 号 | 标准机组 | RHUG180AHZ1 | RHUG200AHZ1 | RHUG220AHZ1 | RHUG240AHZ1 | RHUG270AHZ1 | RHUG300AHZ1 | RHUG310AHZ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准制冷量 | kW | 522 | 567 | 631 | 696 | 726 | 756 | 803 |
标准制热量 | kW | 522 | 567 | 631 | 696 | 726 | 756 | 803 |
主电源(3φ) | V | 380V 50HZ | ||||||
标准工况 | 冷冻水入/出口温度: 12/7℃ 冷凝器空气入口温度 35℃(DB) |
|||||||
热水入/出口温度: 30 /55℃ 蒸发器空气入口温度 6 ℃(WB) |
型 号 | 标准机组 | RHUG330AHZ1 | RHUG350AHZ1 | RHUG360AHZ1 | RHUG380AHZ1 | RHUG400AHZ1 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准制冷量 | kW | 900 | 945 | 1044 | 1089 | 1134 |
标准制热量 | kW | 900 | 945 | 1044 | 1089 | 1134 |
主电源(3φ) | V | 380V 50HZ | ||||
标准工况 | 冷冻水入/出口温度: 12/7℃ 冷凝器空气入口温度 35℃(DB) | |||||
热水入/出口温度: 30 /55℃ 蒸发器空气入口温度 6 ℃(WB) |